Millennial Index
Neuf indices normalisés sur une base de 100, montrant l'évolution relative depuis 2006. Prix à la consommation (IPC), prix de l'immobilier (IPL), prix du Big Mac, prix de l'art contemporain (MAB-100), prix des cartes MTG Power 9, VNI de l'ETF S&P 500, VNI de l'ETF MSCI World, or (IPP) et Bitcoin — tous suivis sur un seul graphique.
| Indice | Série | Valeur (base 100) | Au |
|---|---|---|---|
| Inflation | IPC UE (2015 = 100) | 159.1 (+59.1%) | 2025-12 |
| Immobilier | IPL UE (2015 = 100) | 181.7 (+81.7%) | 2025-10 |
| Big Mac | Big Mac Index (EUR) | 208.9 (+108.9%) | 2026-01 |
| Art contemporain | Indice MAB-100 | 187.0 (+87.0%) | 2026-05 |
| Magic | MTG Power 9 (EUR) | 782.3 (+682.3%) | 2026-06 |
| Actions US | ETF S&P 500 (CSPX) | 862.4 (+762.4%) | 2026-05 |
| Actions mondiales | ETF MSCI World (IWDA) | 586.8 (+486.8%) | 2026-05 |
| Or | Indice des prix à la production | 896.3 (+796.3%) | 2026-04 |
| Bitcoin | BTC/USD (Bitstamp) | 635945.0 (+635845.0%) | 2026-06 |
June 2026
Sources : IPC et IPL d'Eurostat (UE27 agrégé, base 2015=100). Big Mac Index de The Economist. Prix de l'art de l'indice MyArtBroker MAB-100. Prix MTG Power 9 de Cardmarket (EUR) via Scryfall. VNI de l'ETF S&P 500 (CSPX, IE00B5BMR087) et de l'ETF MSCI World (IWDA, IE00B4L5Y983) d'iShares. Indice des prix à la production de l'or de FRED. Cours quotidien de clôture du Bitcoin de Bitstamp (BTC/USD).
Feedback
ETF
Panier
Comparer
Millennial Index