iShares Core Universal USD Bond ETF
About
iShares Core Universal USD Bond ETF (US46434V6130) is a US-listed bond ETF tracking the BBG U.S. Universal Index (USD). With a expense ratio of 0.06%, it ranks among the lowest-cost options in its category, paying distributions. The fund holds 17,974 positions across 109 regions with 42.3B in assets, with heavy concentration — 71% in United States, 44% in government bonds.
Score Breakdown
Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jun 22, 2026
| Component | Score | Details |
|---|---|---|
| Cost (30%) | 9.3 | Tracking Difference: 9.0 · TD Consistency: — · Expense Ratio: 10.0 |
| Liquidity (25%) | 10.0 | Assets Under Management |
Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.
Ticker IUSB
ISIN
Fund Size $42.3B
Issuer iShares
Distribution Pays Distributions
Replication Physical
Inception Jun 2014
Base Currency USD
Index BBG U.S. Universal Index (USD)
Asset Class Bonds
Costs
9.3 This fund has low total costs, with competitive tracking and expense ratios.
Expense Ratio0.00%
Expense Ratio0.00%
| Metric | Value |
|---|---|
| Expense Ratio | 0.06% |
Cumulative Returns
Performance across different time periods.
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
| Period | Cumulative Return |
|---|---|
| 1 Month | — |
| 3 Months | — |
| 6 Months | — |
| 1 Year | +5.47% |
| 3 Years | +4.53% |
| 5 Years | +0.52% |
| 10 Years | +2.05% |
| YTD | +0.56% |
| Since Inception | +2.26% |
Holdings
This fund invests into 17,974 individual investments.
View all holdings (50)
| # | Holding | Ticker | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | BLK Liquidity Temp Cash Inst #21 | — | 387.26% |
| 2 | TREASURY NOTE (OTR) | — | 39.24% |
| 3 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 38.20% |
| 4 | United States Treasury Note/Bond | — | 37.43% |
| 5 | United States Treasury Note/Bond | — | 36.17% |
| 6 | United States Treasury Note/Bond | — | 35.73% |
| 7 | United States Treasury Note/Bond | — | 34.92% |
| 8 | United States Treasury Note/Bond | — | 34.59% |
| 9 | United States Treasury Note/Bond | — | 34.18% |
| 10 | United States Treasury Note/Bond | — | 33.79% |
| 11 | United States Treasury Note/Bond | — | 33.59% |
| 12 | United States Treasury Note/Bond | — | 33.06% |
| 13 | United States Treasury Note/Bond | — | 32.51% |
| 14 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 32.27% |
| 15 | United States Treasury Note/Bond | — | 31.58% |
| 16 | TREASURY NOTE (OTR) | — | 30.00% |
| 17 | United States Treasury Note/Bond | — | 29.79% |
| 18 | United States Treasury Note/Bond | — | 29.62% |
| 19 | United States Treasury Note/Bond | — | 29.48% |
| 20 | United States Treasury Note/Bond | — | 29.46% |
| 21 | United States Treasury Note/Bond | — | 29.32% |
| 22 | United States Treasury Note/Bond | — | 29.22% |
| 23 | United States Treasury Note/Bond | — | 28.59% |
| 24 | United States Treasury Note/Bond | — | 28.47% |
| 25 | United States Treasury Note/Bond | — | 28.22% |
| 26 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 27.67% |
| 27 | United States Treasury Note/Bond | — | 27.66% |
| 28 | United States Treasury Note/Bond | — | 27.06% |
| 29 | United States Treasury Note/Bond | — | 27.03% |
| 30 | United States Treasury Note/Bond | — | 27.00% |
| 31 | United States Treasury Note/Bond | — | 26.85% |
| 32 | Fannie Mae Pool | — | 26.74% |
| 33 | United States Treasury Note/Bond | — | 26.70% |
| 34 | UMBS 15YR TBA(REG B) | — | 26.09% |
| 35 | United States Treasury Note/Bond | — | 25.49% |
| 36 | United States Treasury Note/Bond | — | 25.35% |
| 37 | United States Treasury Note/Bond | — | 24.71% |
| 38 | United States Treasury Note/Bond | — | 24.68% |
| 39 | United States Treasury Note/Bond | — | 24.61% |
| 40 | United States Treasury Note/Bond | — | 24.59% |
| 41 | United States Treasury Note/Bond | — | 24.51% |
| 42 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 24.49% |
| 43 | TREASURY NOTE (OTR) | — | 23.48% |
| 44 | United States Treasury Note/Bond | — | 23.45% |
| 45 | United States Treasury Note/Bond | — | 23.43% |
| 46 | United States Treasury Note/Bond | — | 23.31% |
| 47 | United States Treasury Note/Bond | — | 23.12% |
| 48 | United States Treasury Note/Bond | — | 23.12% |
| 49 | United States Treasury Note/Bond | — | 22.98% |
| 50 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 22.82% |
Sectors
Allocation by industry sector.
| Sector | Weight |
|---|---|
| Government Bonds | 4445.00% |
| Corporate Bonds | 2855.00% |
| Unknown | 1996.00% |
| Securitized Bonds | 634.00% |
| Financials | 89.00% |
| Consumer Discretionary | 39.00% |
| Health Care | 24.00% |
| Technology | 20.00% |
| Materials | 19.00% |
| Industrials | 16.00% |
| Utilities | 13.00% |
| Consumer Staples | 11.00% |
| Energy | 5.00% |
| Real Estate | 2.00% |
Regions
Geographic allocation by country of risk.
| Country | Weight |
|---|---|
| United States | 7070.00% |
| UNKNOWN | 1668.00% |
| Canada | 115.00% |
| SNAT | 98.00% |
| United Kingdom | 97.00% |
| Cayman Islands | 71.00% |
| Japan | 63.00% |
| Mexico | 52.00% |
| France | 51.00% |
| Netherlands | 42.00% |
| United Arab Emirates | 34.00% |
| Australia | 34.00% |
| Saudi Arabia | 33.00% |
| Indonesia | 29.00% |
| Argentina | 28.00% |
| Germany | 27.00% |
| South Korea | 27.00% |
| Türkiye | 27.00% |
| Chile | 20.00% |
| Switzerland | 17.00% |
| British Virgin Islands | 17.00% |
| Brazil | 15.00% |
| Hong Kong SAR China | 15.00% |
| Luxembourg | 15.00% |
| Spain | 14.00% |
| Ireland | 14.00% |
| Qatar | 14.00% |
| Singapore | 14.00% |
| Colombia | 13.00% |
| Israel | 13.00% |
| Philippines | 13.00% |
| China | 12.00% |
| Panama | 11.00% |
| Poland | 10.00% |
| Bermuda | 9.00% |
| Italy | 9.00% |
| Peru | 9.00% |
| Bahrain | 8.00% |
| Dominican Republic | 8.00% |
| India | 8.00% |
| Norway | 8.00% |
| Egypt | 7.00% |
| Hungary | 7.00% |
| MULT | 7.00% |
| Malaysia | 7.00% |
| Romania | 7.00% |
| South Africa | 7.00% |
| Oman | 6.00% |
| Austria | 5.00% |
| Kazakhstan | 5.00% |
| Nigeria | 5.00% |
| Uruguay | 5.00% |
| Angola | 4.00% |
| Ecuador | 4.00% |
| Finland | 4.00% |
| Morocco | 4.00% |
| Sweden | 4.00% |
| Ukraine | 4.00% |
| Denmark | 3.00% |
| Guatemala | 3.00% |
| Jersey | 3.00% |
| Kenya | 3.00% |
| Kuwait | 3.00% |
| Liberia | 3.00% |
| New Zealand | 3.00% |
| Thailand | 3.00% |
| XS | 3.00% |
| Belgium | 2.00% |
| Côte d’Ivoire | 2.00% |
| Costa Rica | 2.00% |
| Ghana | 2.00% |
| Sri Lanka | 2.00% |
| Paraguay | 2.00% |
| Serbia | 2.00% |
| El Salvador | 2.00% |
| Uzbekistan | 2.00% |
| Armenia | 1.00% |
| Azerbaijan | 1.00% |
| Benin | 1.00% |
| Bolivia | 1.00% |
| Bahamas | 1.00% |
| Gabon | 1.00% |
| Jamaica | 1.00% |
| Jordan | 1.00% |
| Mauritius | 1.00% |
| Pakistan | 1.00% |
| Trinidad & Tobago | 1.00% |
| Barbados | 0.00% |
| Bulgaria | 0.00% |
| Congo - Kinshasa | 0.00% |
| Cameroon | 0.00% |
| Czechia | 0.00% |
| Georgia | 0.00% |
| Guernsey | 0.00% |
| Honduras | 0.00% |
| Isle of Man | 0.00% |
| Iraq | 0.00% |
| Kyrgyzstan | 0.00% |
| Lebanon | 0.00% |
| Montenegro | 0.00% |
| Marshall Islands | 0.00% |
| Mongolia | 0.00% |
| Mozambique | 0.00% |
| Papua New Guinea | 0.00% |
| Rwanda | 0.00% |
| Slovenia | 0.00% |
| Senegal | 0.00% |
| Suriname | 0.00% |
| Taiwan | 0.00% |
| Zambia | 0.00% |
Feedback
ETFs
Basket
Compare