State Street® Technology Select Sector SPDR® ETF vs State Street® SPDR® Dow Jones Industrial Average® ETF Trust
Compare US81369Y8030 and US78467X1090 side by side — Expense Ratio, AUM, scores, holdings, and performance. Research report — not investment, legal, tax, or compliance advice.
| Metric | US81369Y8030 | US78467X1090 |
|---|---|---|
| ISIN | US81369Y8030 | US78467X1090 |
| Issuer | SPDR | SPDR |
| Category | Equity Sector | Equity Sector |
| Expense Ratio | 0.08% | 0.16% |
| AUM | $105.2B | $39.2B |
| Distribution | Distributing | Distributing |
| Replication | Physical | Physical |
| Holdings | 76 | 31 |
| 1Y Return | +66.24% | +22.48% |
| 3Y Return | +33.44% | +17.63% |
| 5Y Return | +23.46% | +10.01% |
Feedback
ETFs
Basket
Compare