State Street® SPDR® S&P® Dividend ETF vs State Street® SPDR® S&P Emerging Markets Dividend ETF
Compare US78464A7634 and US78463X5335 side by side — Expense Ratio, AUM, scores, holdings, and performance. Research report — not investment, legal, tax, or compliance advice.
| Metric | US78464A7634 | US78463X5335 |
|---|---|---|
| ISIN | US78464A7634 | US78463X5335 |
| Issuer | SPDR | SPDR |
| Category | Dividend Equity | Dividend Equity |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.49% |
| AUM | $18.8B | $1.1B |
| Distribution | Distributing | Distributing |
| Replication | — | — |
| Holdings | 157 | 133 |
| 1Y Return | +13.78% | +14.93% |
| 3Y Return | +11.25% | +20.47% |
| 5Y Return | +6.34% | +10.82% |
Feedback
ETFs
Basket
Compare