SPDR® Gold Shares vs iShares Gold Trust
Compare US78463V1070 and IAU side by side — Expense Ratio, AUM, scores, holdings, and performance. Research report — not investment, legal, tax, or compliance advice.
| Metric | US78463V1070 | IAU |
|---|---|---|
| ISIN | US78463V1070 | US4642852044 |
| Issuer | SPDR | iShares |
| Category | Commodities | Commodities |
| Expense Ratio | 0.40% | 0.25% |
| AUM | $116.1B | $53.4B |
| Distribution | Distributing | Distributing |
| Replication | Physical | Physical |
| Holdings | 0 | 0 |
| 1Y Return | +38.16% | +38.36% |
| 3Y Return | +31.72% | +31.95% |
| 5Y Return | +18.58% | +18.77% |
Feedback
ETFs
Basket
Compare