iShares 20+ Year Treasury Bond ETF vs State Street® SPDR® Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
Compare TLT and US78464A6727 side by side — Expense Ratio, AUM, scores, holdings, and performance. Research report — not investment, legal, tax, or compliance advice.
| Metric | TLT | US78464A6727 |
|---|---|---|
| ISIN | US4642874329 | US78464A6727 |
| Issuer | iShares | SPDR |
| Category | Us Treasury | Us Treasury |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.03% |
| AUM | $36.3B | $8.8B |
| Distribution | Distributing | Distributing |
| Replication | Physical | Physical |
| Holdings | 48 | 105 |
| 1Y Return | +3.89% | +3.55% |
| 3Y Return | -1.98% | +3.39% |
| 5Y Return | -6.08% | +0.11% |
Feedback
ETFs
Basket
Compare