iShares MSCI China ETF vs State Street® SPDR® S&P Emerging Markets ex-China ETF
Compare MCHI and US78470E7004 side by side — Expense Ratio, AUM, scores, holdings, and performance. Research report — not investment, legal, tax, or compliance advice.
| Metric | MCHI | US78470E7004 |
|---|---|---|
| ISIN | US46429B6719 | US78470E7004 |
| Issuer | iShares | SPDR |
| Category | Chinese Equity | Chinese Equity |
| Expense Ratio | 0.59% | 0.19% |
| AUM | $5.1B | $9M |
| Distribution | Distributing | Distributing |
| Replication | Physical | Physical |
| Holdings | 585 | 1,235 |
| 1Y Return | +6.50% | +37.52% |
| 3Y Return | +11.27% | — |
| 5Y Return | -5.49% | — |
Feedback
ETFs
Basket
Compare