iShares MSCI China ETF vs State Street® SPDR® S&P® China ETF
Compare MCHI and US78463X4007 side by side — Expense Ratio, AUM, scores, holdings, and performance. Research report — not investment, legal, tax, or compliance advice.
| Metric | MCHI | US78463X4007 |
|---|---|---|
| ISIN | US46429B6719 | US78463X4007 |
| Issuer | iShares | SPDR |
| Category | Chinese Equity | Chinese Equity |
| Expense Ratio | 0.59% | 0.59% |
| AUM | $5.1B | $381M |
| Distribution | Distributing | Distributing |
| Replication | Physical | Physical |
| Holdings | 585 | 1,304 |
| 1Y Return | +6.50% | +11.57% |
| 3Y Return | +11.27% | +11.89% |
| 5Y Return | -5.49% | -4.46% |
Feedback
ETFs
Basket
Compare