iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF vs State Street® My2028 Corporate Bond ETF
Compare IGIB and US78470P7969 side by side — Expense Ratio, AUM, scores, holdings, and performance. Research report — not investment, legal, tax, or compliance advice.
| Metric | IGIB | US78470P7969 |
|---|---|---|
| ISIN | US4642886380 | US78470P7969 |
| Issuer | iShares | SPDR |
| Category | Us Corporate Bond | Us Corporate Bond |
| Expense Ratio | 0.04% | 0.15% |
| AUM | $16.3B | $555M |
| Distribution | Distributing | Distributing |
| Replication | Physical | — |
| Holdings | 3,008 | 358 |
| 1Y Return | +6.52% | +4.70% |
| 3Y Return | +6.34% | — |
| 5Y Return | +1.51% | — |
Feedback
ETFs
Basket
Compare