iShares Gold Trust vs SPDR® Gold MiniShares®
Compare IAU and US98149E3036 side by side — Expense Ratio, AUM, scores, holdings, and performance. Research report — not investment, legal, tax, or compliance advice.
| Metric | IAU | US98149E3036 |
|---|---|---|
| ISIN | US4642852044 | US98149E3036 |
| Issuer | iShares | SPDR |
| Category | Commodities | Commodities |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.10% |
| AUM | $53.4B | $24.4B |
| Distribution | Distributing | Distributing |
| Replication | Physical | Physical |
| Holdings | 0 | 0 |
| 1Y Return | +38.36% | +38.57% |
| 3Y Return | +31.95% | +32.11% |
| 5Y Return | +18.77% | +18.92% |
Feedback
ETFs
Basket
Compare