iShares China Large-Cap ETF vs State Street® SPDR® S&P Emerging Markets ex-China ETF
Compare FXI and US78470E7004 side by side — Expense Ratio, AUM, scores, holdings, and performance. Research report — not investment, legal, tax, or compliance advice.
| Metric | FXI | US78470E7004 |
|---|---|---|
| ISIN | US4642871846 | US78470E7004 |
| Issuer | iShares | SPDR |
| Category | Chinese Equity | Chinese Equity |
| Expense Ratio | 0.73% | 0.19% |
| AUM | $4.0B | $9M |
| Distribution | Distributing | Distributing |
| Replication | Physical | Physical |
| Holdings | 60 | 1,235 |
| 1Y Return | +2.58% | +37.52% |
| 3Y Return | +13.37% | — |
| 5Y Return | -3.07% | — |
Feedback
ETFs
Basket
Compare