iShares China Large-Cap ETF vs State Street® SPDR® S&P® China ETF
Compare FXI and US78463X4007 side by side — Expense Ratio, AUM, scores, holdings, and performance. Research report — not investment, legal, tax, or compliance advice.
| Metric | FXI | US78463X4007 |
|---|---|---|
| ISIN | US4642871846 | US78463X4007 |
| Issuer | iShares | SPDR |
| Category | Chinese Equity | Chinese Equity |
| Expense Ratio | 0.73% | 0.59% |
| AUM | $4.0B | $381M |
| Distribution | Distributing | Distributing |
| Replication | Physical | Physical |
| Holdings | 60 | 1,304 |
| 1Y Return | +2.58% | +11.57% |
| 3Y Return | +13.37% | +11.89% |
| 5Y Return | -3.07% | -4.46% |
Feedback
ETFs
Basket
Compare