iShares Select Dividend ETF vs State Street® SPDR® S&P Emerging Markets Dividend ETF
Compare DVY and US78463X5335 side by side — Expense Ratio, AUM, scores, holdings, and performance. Research report — not investment, legal, tax, or compliance advice.
| Metric | DVY | US78463X5335 |
|---|---|---|
| ISIN | US4642871689 | US78463X5335 |
| Issuer | iShares | SPDR |
| Category | Dividend Equity | Dividend Equity |
| Expense Ratio | 0.38% | 0.49% |
| AUM | $20.3B | $1.1B |
| Distribution | Distributing | Distributing |
| Replication | Physical | — |
| Holdings | 105 | 133 |
| 1Y Return | +22.44% | +14.93% |
| 3Y Return | +16.93% | +20.47% |
| 5Y Return | +8.94% | +10.82% |
Feedback
ETFs
Basket
Compare