iShares Core Dividend Growth ETF vs State Street® SPDR® S&P Emerging Markets Dividend ETF
Compare DGRO and US78463X5335 side by side — Expense Ratio, AUM, scores, holdings, and performance. Research report — not investment, legal, tax, or compliance advice.
| Metric | DGRO | US78463X5335 |
|---|---|---|
| ISIN | US46434V6213 | US78463X5335 |
| Issuer | iShares | SPDR |
| Category | Dividend Equity | Dividend Equity |
| Expense Ratio | 0.08% | 0.49% |
| AUM | $36.2B | $1.1B |
| Distribution | Distributing | Distributing |
| Replication | Physical | — |
| Holdings | 395 | 133 |
| 1Y Return | +23.21% | +14.93% |
| 3Y Return | +17.86% | +20.47% |
| 5Y Return | +10.59% | +10.82% |
Feedback
ETFs
Basket
Compare