iShares MSCI World SRI UCITS ETF vs Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing
Compare IE00BYX2JD69 and IE00B3VVMM84 side by side — TER, AUM, scores, holdings, and performance. Research report — not investment, legal, tax, or compliance advice.
Overall Score
8.6
7.4
| Metric | IE00BYX2JD69 | IE00B3VVMM84 |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BYX2JD69 | IE00B3VVMM84 |
| Issuer | iShares | Vanguard |
| Category | Global Equity | Emerging Market Equity |
| TER | 0.20% | 0.17% |
| AUM | €6.9B | €3.2B |
| Distribution | Accumulating | — |
| Replication | Physical | Physical |
| Holdings | 402 | 2,301 |
| 1Y Return | +16.86% | +30.43% |
| 3Y Return | +44.79% | +69.54% |
| 5Y Return | +63.38% | +28.15% |
Feedback
ETFs
Basket
Compare
Millennial Index