Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing vs Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
Compare IE00B3VVMM84 and IE00BK5BQT80 side by side — TER, AUM, scores, holdings, and performance. Research report — not investment, legal, tax, or compliance advice.
Overall Score
7.4
9.1
| Metric | IE00B3VVMM84 | IE00BK5BQT80 |
|---|---|---|
| ISIN | IE00B3VVMM84 | IE00BK5BQT80 |
| Issuer | Vanguard | Vanguard |
| Category | Emerging Market Equity | Global Equity |
| TER | 0.17% | 0.19% |
| AUM | €3.2B | €40.7B |
| Distribution | — | Accumulating |
| Replication | Physical | Physical |
| Holdings | 2,301 | 3,790 |
| 1Y Return | +30.43% | +30.18% |
| 3Y Return | +69.54% | +82.60% |
| 5Y Return | +28.15% | +71.66% |
Feedback
ETFs
Basket
Compare
Millennial Index